Kính gửi quý khách hàng!
LAH gửi quý khách hàng Tủ ats . Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi:
LAH gửi quý khách hàng Tủ ats . Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi:
tủ atsP Chăm sóc khách hàng:
ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666
ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666
tủ ats( Giá trên chưa có thuế VAT 10%)

tủ ats(Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, có thể sẽ thay đổi theo nhà sản xuất)
| CAPACITY (KVA) | MODEL NO | GENERATOR SET | OPTIONS | ||
| SOUND PROOF | ATS | ||||
| CAPA(A) | PRICE | ||||
| 30 | D4AF-G | 12.000 | 3,400 | 100 | 260 |
| 40 | D4AK-G | 12.600 | 3,500 | 100 | 260 |
| 45 | D4AK-G | 12.700 | 3,600 | 100 | 260 |
| 58 | D4DA-G | 14.000 | 3,700 | 100 | 260 |
| 63 | D4DA-G | 14.500 | 3,800 | 100 | 260 |
| 85 | D6BR-G | 17.500 | 3,900 | 200 | 280 |
| 125 | D6BT-G | 19.000 | 4.100 | 200 | 280 |
| 185 | D6AZ-G2 | 22.000 | 4.200 | 400 | 400 |
| 215 | D6AZ-G1 | 23.500 | 5.000 | 400 | 400 |
| 260 | D6AC-G1 | 25.000 | 5.100 | 400 | 400 |
| 300 | D6CC-G2 | 36.800 | 5.200 | 600 | 550 |
| 400 | D6CC-G1 | 38.000 | 6.000 | 800 | 580 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét